Суды
Состояние дел по Договору №06/21 от 03.06.2021 с ИП Брыксин Р.Н.:
Список должников на начало 2021 года.
| № участка | Доля | ФИО | Текущее состояние дел |
| 14 | 1 | Коротаева Т.Ю. | Рассрочка оплаты. |
| 21 | 1 | Полетаева В.М. | Оплачено |
| 24 | 1 | Ляликов А.А. | Оплачено |
| 59 | 1 | Михайлова Н.Н. | Подготовка документов для подачи искового заявления в суд |
| 60 | 1 | Благочина А.В. | Подготовка документов для подачи искового заявления в суд |
| 103 | 1 | Токарев Ф.С. | Оплачено |
| 106 | 1 | Александров И.В. | Оплачено |
| 114 | 1 | Бодров А.Ф. | Оплачено |
| 127 | 1 | Полякова Т.Г. | Оплачено |
| 159 | 1 | Табакова Н.Л. | Оплачено |
| 160 | 1/2 | Фомичев В.С. | Подготовка документов для подачи искового заявления в суд |
| 160 | 1/2 | Шляпникова К.И. | Подготовка документов для подачи искового заявления в суд |
| 163 | 1 | Джусанов Б.Р. | Оплачено |
| 166 | 1 | Мархина О.В. | Возбуждено исполнительное производство |
| 171 | 1 | Котов А.Г. | Оплачено |
| 176 | 1/2 | Хатари А.-Л. Б. | Несовершеннолетние собственники |
| 176 | 1/2 | Хатари Д.Б. | Несовершеннолетние собственники |
| 182 | 1 | Черенкова К. Д. | Возбуждено исполнительное производство |
| 188 | 1/2 | Искандаров А.А. | Оплачено |
| 188 | 1/2 | Пахомова А.А. | Оплачено |
| 189 | 5/12 | Искандаров А.А. | Оплачено |
| 189 | 5/12 | Пахомова А. А. | Оплачено |
| 189 | 1/6 | Искандаров А. А. | Оплачено |
| 226 | 1 | Татаренко Н. И. | Возбуждено исполнительное производство |
| 230 | 1 | Данилова Л. А. | Подготовка документов для подачи искового заявления в суд |
| 238 | 1 | Тухтаев У. И. | Оплачено |
| 240 | 1 | Некрасова И. В. | Возбуждено исполнительное производство |
| 241 | 1 | Королева А. А. | Рассрочка оплаты. Частичная оплата |
| 246 | 1 | Хохлова Г. В. | Оплачено |
| 261 | 1 | Каменская О. В. | Оплачено |
| 293 | 1 | Додон Н.Ю. | Оплачено |
Список должников на начало 2022 года:
| № участка | Доля | ФИО | Текущее состояние дел |
| 26 | 1 | Карловская А.Б. | Направлена досудебная претензия. Сумма долга 27 005 руб. 00 коп. Частичная оплата |
| 47 | 1 | Борисова У.И. | Направлена досудебная претензия. Сумма долга 12 950 руб. 00 коп. Оплачено. |
| 48 | 1 | Калунова Ю.И. | Направлена досудебная претензия. Сумма долга 36 192 руб. 02 коп. Частичная оплата |
| 115 | 1 | Астахова А.Б. | Направлена досудебная претензия. Сумма долга 17 005 руб. 00 коп. |
| 161 | 1 | Наумова Н. И. | Направлена досудебная претензия. Сумма долга 32 005 руб. 00 коп. |
| 211 | 1 | Гутников А.В. | Направлена досудебная претензия. Сумма долга 13 615 руб. 22 коп. |
| 227 | 1 | Метелкина Т. Н. | Направлена досудебная претензия. Сумма долга 32 005 руб. 00 коп. |
| 275 | 1 | Разуваев Г. К. | Направлена досудебная претензия. Сумма долга 32 005 руб. 00 коп. |
| 276 | 1 | Кумейко Ю.А. | Направлена досудебная претензия. Сумма долга 21 705 руб. 70 коп. Оплачено |
| 290 | 1 | Костомарова В.И. | Направлена досудебная претензия. Сумма долга 16 005 руб. 00 коп. Оплачено |
| 295 | 1 | Коробов С.О. | Направлена досудебная претензия. Сумма долга 12 900 руб. 00 коп. Оплачено |
| 316 | 1 | Коньков Н.П. | Направлена досудебная претензия. Сумма долга 18 260 руб. 06 коп. |